2022 Mid Year Pivot Requests
| Education & Compliance - Jo Ann Del Gatto | Running Cost | Budget Cost | Over / (Under) | Pivot Adjust Over / (Under) |
|
| Education & Compliance CAS Enhancements | Pivot Request - $236k | $ 77,124 | $100,000 | ($22,876) | $236,000 |
| Financial Analysis - Glenn Leung | |||||
| S&P Interface | Pivot Request - Add | - | - | - | $ 98,000 |
| Information Technology - Vani Ganti | |||||
| Reporting Enhancements | Job Swap - Cancel | - | $50,000 | ($50,000) | ($50,000) |
| MFA (multi-factor authentication) | Job Swap - Add | - | - | - | $50,000 |
| Administration | |||||
| Annual Meeting | Release Funds | $ 7,492 | $100,000 | ($92,508) | ($92,508) |
| Additional Item | |||||
| Salaries | Pivot Request - $250k |
